Was wäre, wenn sich der Coronavirus ungebremst verbreiten kann. Jeden Tag steckt einer 2 weitere Personen an und wie viel Tote würde es geben.
Also eine tägliche Verdopplung der Infizierten Menschen.
Angenommen, am 01.03.2020 wäre der erste Fall aufgetreten. Das wäre die Entwicklung:
Tag | Infiziert | Tote bei 3,66% |
---|---|---|
01.03.20 | 1 | 0,04 |
02.03.20 | 2 | 0,07 |
03.03.20 | 4 | 0,15 |
04.03.20 | 8 | 0,29 |
05.03.20 | 16 | 0,59 |
06.03.20 | 32 | 1,17 |
07.03.20 | 64 | 2,34 |
08.03.20 | 128 | 4,68 |
09.03.20 | 256 | 9,37 |
10.03.20 | 512 | 19 |
11.03.20 | 1.024 | 37 |
12.03.20 | 2.048 | 75 |
13.03.20 | 4.096 | 150 |
14.03.20 | 8.192 | 300 |
15.03.20 | 16.384 | 600 |
16.03.20 | 32.768 | 1.199 |
17.03.20 | 65.536 | 2.399 |
18.03.20 | 131.072 | 4.797 |
19.03.20 | 262.144 | 9.594 |
20.03.20 | 524.288 | 19.189 |
21.03.20 | 1.048.576 | 38.378 |
22.03.20 | 2.097.152 | 76.756 |
23.03.20 | 4.194.304 | 153.512 |
24.03.20 | 8.388.608 | 307.023 |
25.03.20 | 16.777.216 | 614.046 |
26.03.20 | 33.554.432 | 1.228.092 |
27.03.20 | 67.108.864 | 2.456.184 |
28.03.20 | 134.217.728 | 4.912.369 |
29.03.20 | 268.435.456 | 9.824.738 |
30.03.20 | 536.870.912 | 19.649.475 |
31.03.20 | 1.073.741.824 | 39.298.951 |
01.04.20 | 2.147.483.648 | 78.597.902 |
Wenn also der Virus am 01.03.2020 ungebremst gestartet wäre, dann wäre am:
26.03.2020 | wären alle Einwohner von Köln verstorben. 1 |
27.03.2020 | gäb es auch die Einwohner von Hamburg nicht mehr. 2 |
28.03.2020 | hätte es nun noch alle Einwohner von Berlin getroffen. 3 |
29.03.2020 | kommen noch Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Münster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg hinzu. 4 |
31.03.2020 | hat Deutschland ca. 52% die noch leben. |
01.04.2020 | leben in Deutschland nur noch knapp 5,4%. |
Die Quelle: (RKI Coronavirus Fallzahlen)
Stand: 26.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:30 Uhr)
Dies gilt nur für Deutschland, in anderen Ländern ist sie sogar noch höher.
Kalkuliert habe ich Anzahl der Toten Gesamt durch die Anzahl der Infizierten. Hier ist raus gekommen: Von 100 Infizierten sterben 3,66 Personen.
Weitere Infos zu Corona:
https://www.zusammengegencorona.de/informieren/