Lupusverlach

Noch eine Seite die keiner braucht

Mal ein kleines Rechenspiel:

Kurz vor Weihnachten habe ich angefangen alle e-Mail Adressen zu sammeln die in diesen netten „Weiterleiten“ e-Mails vorhanden sind.

Bis Anfang April bin ich so auf knapp 4.500 Adressen gekommen, doppelte sind nicht dabei.

WOW … 4.500 Sinnlose e-Mails .. mh … wie viele von denen 4.500 haben Sie noch weitergeleitet …. jeder 10te vielleicht … Jeder der sie weiterleitet hat so ca. 5 bis 30 Adressen an die er sie schickt.

Als ein Rechenbeispiel das letzte E-Mail das ich bekommen habe.

Dieses wurde am 15.04.01 um 20:13 Uhr abgeschickt. Ich selbst habe es am 18.04.01 um 23.17 Uhr empfangen. Das sind gerade mal 75:04 Stunden. Also 4504 Minuten.

Das e-Mail wurde 12 mal weitergeleitet. Ingesamt haben es 244 Personen erhalten.

 

Hier meine Rechnung:

Start 15.04.01 20:13
Empfangen 18.04.01 23:17
Stunden 75:04
Minuten 4504:00
Anzahl der E-Mails 244,00
wurde Weitergeleitet 12,00
Verteilerlistengröße 20,33 im Schnitt

 

Weitergeleitet Verteilerlisten-
größe
e-Mails geteilt
durch 12
Anzahl e-Mails
pro Minute
Step 1 12,00 20,33 244,00 20,33 0,05
Step 2 20,33 20,33 413,44 34,45 0,09
Step 3 34,45 20,33 700,56 58,38 0,16
Step 4 58,38 20,33 1.187,06 98,92 0,26
Step 5 98,92 20,33 2.011,40 167,62 0,45
Step 6 167,62 20,33 3.408,21 284,02 0,76
Step 7 284,02 20,33 5.775,02 481,25 1,28
Step 8 481,25 20,33 9.785,46 815,45 2,17
Step 9 815,45 20,33 16.580,92 1.381,74 3,68
Step 10 1.381,74 20,33 28.095,44 2.341,29 6,24
Step 11 2.341,29 20,33 47.606,16 3.967,18 10,57
Step 12 3.967,18 20,33 80.666,00 6.722,17 17,91
Step 13 6.722,17 20,33 136.684,05 11.390,34 30,35
Step 14 11.390,34 20,33 231.603,53 19.300,29 51,42
Step 15 19.300,29 20,33 392.439,31 32.703,28 87,13
Step 16 32.703,28 20,33 664.966,61 55.413,88 147,64
Step 17 55.413,88 20,33 1.126.748,98 93.895,75 250,17
Step 18 93.895,75 20,33 1.909.213,55 159.101,13 423,89
Step 19 159.101,13 20,33 3.235.056,30 269.588,02 718,26
Step 20 269.588,02 20,33 5.481.623,17 456.801,93 1.217,06

 

Uhi … schon eine ganze Menge. (Wer glaubt ich habe mich verrechnet, der solle mir bitte seine Rechnung zusenden, kann ja ein kleiner Denkfehler in meiner Rechnung sein)

Und dieses Schneeballsystem Funktioniert so ganz prima. Und erreicht sein sinnloses Ziel, Netzüberlastung. Leider gerade bei AOL ist dieses sehr beliebt. Auch ein Grund warum es oft überlastet ist.

Wenn man bedenkt, dass solche E-Mail 2 bis 4 mal im Monat kommen. Aua!